Connexion
Membres/Spots
Prévisions vent
Liste des spots
Voici la liste des spots que propose kitebook.fr. Si votre favori n'est pas dans la liste, postez un message dans le forum "Ajout de spots", nous l'ajouterons rapidement !
En cliquant sur le nom du spot, vous pourrez consulter les 20 dernières sessions qui ont été enregistrées.
Chercher un spot
| Nom | Département | Vue satellite |
|---|---|---|
| Aber Wrac'h | 29 - Finistère |
|
| Ambleteuse | 62 - Pas-de-Calais |
|
| Andernos les Bains | 33 - Gironde |
|
| Anglet | 64 - Pyrénées Atlantiques |
|
| Anglet - Marinella | 64 - Pyrénées Atlantiques |
|
| Anneville sur Mer | 50 - Manche |
|
| Anse de la Torche | 29 - Finistère |
|
| Anse Trabaud | 972 - Martinique |
|
| Antifer | 76 - Seine Maritime |
|
| Aqualand | 11 - Aude |
|
| Aquarêve | 988 - Nouvelle Calédonie |
|
| Arabousiers - Plage Péreire | 33 - Gironde |
|
| Arradon | 56 - Morbihan |
|
| Asnelles | 14 - Calvados |
|
| Audierne | 29 - Finistère |
|
| Audresselles | 62 - Pas-de-Calais |
|
| Awala Yalimapo | 973 - Guyane |
|
| Aytre | 17 - Charente Maritime |
|
| Baie d'Authie | 62 - Pas-de-Calais |
|
| Baie de Gatseau | 17 - Charente Maritime |
|
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Statistiques
Dernière session
Date :
04-09-2010
Rider :
Yann973
Spot :
Awala Yalimapo
Nombre d'inscrits : 239
Sessions enregistrées : 2705
Publicité
Au hasard



